Portfolio Breakdown (by % of Total Value)
As of February 7, 2026.
| Ticker | Description | % of Portfolio |
|---|---|---|
| BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B | 25.79% |
| NVDA | NVIDIA CORP | 24.31% |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 15.27% |
| BIL | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF | 5.36% |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 4.96% |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.08% |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP-NEW | 3.63% |
| ASML | ASML HOLDING N V | 2.37% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2.24% |
| GLD | SPDR GOLD TRUST | 2.03% |
| GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | 1.98% |
| JEPQ | JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME | 0.94% |
| QQQI | NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF | 0.93% |
| CLS | CELESTICA INC | 0.86% |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.74% |
| QACDS | CHASE DEPOSIT SWEEP | 0.52% |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.52% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 0.49% |
| AAPL | APPLE INC | 0.47% |
| KO | COCA-COLA CO | 0.44% |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.37% |
| GRMN | GARMIN LTD | 0.34% |
| ARGT | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 0.31% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.31% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 0.29% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.27% |
| INTC | INTEL CORP | 0.17% |
| IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 0.13% |
| TLT | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 0.12% |
| VGLT | VANGUARD LONG TERM TREASURY ETF | 0.05% |
Total: 100.00%